Construir comunidades educativas desde la referencialidad geográfica : la evolución de la representación de las instituciones educativas en Barcelona en los mapas urbanos
dc.contributor.author | Collelldemont Pujadas, Eulàlia | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0212-0267 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 2386-3846 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/view/11286/11704 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/174487 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description | Título, resumen y palabras clave también en inglés | spa |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la investigación realizada sobre los planos y mapas urbanísticos y civiles de la ciudad de Barcelona. Con una primera aproximación a la evolución de la cartografía urbana, el estudio analiza la referencialidad de las instituciones educativas en la ciudad Condal. Se analiza para ello la presencia-ausencia de referencias de instituciones de los distintos grados del sistema educativo y se atiende a las formas de representación de las mismas, observando el grado de simbolización de las referencias así como el uso de genéricos para referenciar las instituciones. Con una utilización de los mapas y planos como fuente documental para la historia de la educación se ha realizado un análisis serial y específico, acorde con las metodologías derivadas del análisis visual con la perspectiva de la historia cultural, siguiendo la dirección de los estudios sobre la génesis política y técnica de la cartografía urbana elaborados en el Reino Unido. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Historia de la educación : revista interuniversitaria. Salamanca, 2013, n. 32, septiembre-noviembre ; p. 81-104 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | cartografía | spa |
dc.subject | positivismo | spa |
dc.subject | liberalismo | spa |
dc.subject | investigación histórica | spa |
dc.subject | España | spa |
dc.subject | mapa escolar | spa |
dc.subject.other | Barcelona | spa |
dc.title | Construir comunidades educativas desde la referencialidad geográfica : la evolución de la representación de las instituciones educativas en Barcelona en los mapas urbanos | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Ámbito general | spa |
dc.title.journal | Historia de la educación : revista interuniversitaria | spa |
Files in this item
Except where otherwise noted, this item's license is described as Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)