Imprimir sólo este marco
Imprimir

TABLAS CALÓRICAS Y NUTRICIONALES

Leche y lácteos

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Leche chocolatada 62 10 3 1,1
Leche desnatada 34 4,7  3,1  0,3 
Leche entera 57 4,5 3 3
Leche entera azucarada 79 10 3 3
Leche semidesnatada 45 4,7 3,1 1,5
Queso Camembert o Brie 527 0 26,7 29,7
Queso Cheddar argentino 374 0 26 30
Queso crema 245 3,7 8,2 22
Queso cremoso 305 1,3 18,7 25
Queso de cabra 173 3,7 16 10,3
Queso fresco 307 1 24 23
Queso fresco dietético 230 1 24 15
Queso fundido untable 285 2,9 10 25,9
Queso Gruyčre 357 10 28 26
Queso holanda 360 0 24 28
Queso mozzarella 334 0 24 26
Queso parmesano 393 2,9 36 26
Queso petit suisse 165 3,5 7,5 13
Queso rallado 427 0 42,5 28,5
Queso roquefort 364 0 20 31
Yogur con cereales y azúcar 119 21 3,8 2,2
Yogur con fibras y frutas 71 12,5 4,7 0,2
Yogur desnatado con cereales 63 11,4 4,2 0,04
Yogur desnatado con frutas 48 9 2,8 0,03
Yogur desnatado de sabores 34,5 4,4 3,6 0,05

Volver al principio

 

Huevos

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Clara de huevo 53 1 11 0,2
Huevo completo 163 1 13 12
Yema de huevo 341 2 16 29,2

Volver al principio

 

Carnes, vísceras y embutidos

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Carne de cerdo grasa 346 0 14,6 31,4
Carne de cerdo magra 276 0 16,7 22,7
Carne de pavo 268 0,5 20 20,1
Carne de pollo 170 0 18,2 10,2
Chorizo 373 2 12,5 31
Ciervo 120 0 22,9 2,4
Conejo 156 0 20,3 7,7
Cordero 165 0 18,7 9,4
Hamburguesa de pollo 153 1,8 19,1 7,7
Hamburguesa de ternera 230 0,5 14 18,3
Hamburguesa de ternera baja en grasa 112 2,4 17 3,6
Hígado de vaca 134 3,6 19,8 3,9
Jamón cocido 126 3 20 4
Jamón curado 296 0 25,8 20,6
Liebre 135 0 21 5
Lomo 148 0 20,7 6,5
Lomo embutido 153 3 23 5
Menudillos de pollo 103 0,1 17,5 3,1
Mortadela 309 4 17 25
Paleta 121 3 16 5
Panceta ahumada 558 9 58 31
Paté de cerdo 334 0,8 13 31
Picadillo de carne 182 3,3 12 13,5
Rińón de vaca 124 1,8 16,8 5
Salami 325 0 23 26
Salchichas de Frankfurt 269 4,6 12 22,5

Volver al principio

 

Pescados y mariscos

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Almejas 76 2 12,6 1,6
Anchoas (enlatadas) 175 0 11,7 10
Arenque en salmuera 219 0 21 15
Atún en aceite 288 0 24,2 20,5
Atún en escabeche 127 0 28 0,8
Bacalao 77 0 17,5 0,3
Caballa 165 0 21,3 8,2
Calamar 78 0 16,4 0,9
Caviar en lata 262 3,3 26,9 15
Langosta 88 0,5 16,2 1,9
Langostinos 115 0 17,9 4,3
Lenguado 87 0 19 0,5
Merluza 90 0 19,3 0,8
Mejillón 95 3,2 14,4 2,1
Ostras 44 3,5 5,8 0,5
Pulpo 56 0 12,6 0,3
Sardinas 160 1,3 12 12
Sardinas en aceite 238 0 23,4 13,2
Salmón 99 0 17 2,9

Volver al principio

 

Hortalizas, setas y legumbres

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Alcachofas 38,4 6,5 2,2 0,4
Acelga 25 4,6 2,4 0,3
Achicoria 20 3,8 1,8 0,3
Apio 21 3,3 1,1 0
Berenjena 25 5,6 1,2 0,2
Brócoli 32 5,9 3,6 0,3
Brotes de soja 58 5,9 4,1 1,1
Calabaza 26 6,5 1 0,1
Cebolla 38 8,7 1,5 0,1
Champińones 16 0,5 2,3 0,6
Col de Bruselas 45 8,3 4,9 0,4
Coliflor 27 5,2 2,7 0,2
Endibia 20 4,1 1,7 0,1
Escarola 20 4,1 1,7 0,1
Espárrago 26 5 2,5 0,2
Espinaca 26 4,3 3,2 0,3
Garbanzos 360 61 20,5 4,8
Habas 118 20,3 9,3 0,4
Lechuga 13 2,9 0,9 0,1
Lentejas 340 60,1 24,7 1,1
Lombarda 31 6,9 2 0,2
Patata 85 18 2,5 0,2
Pepino 15 2,7 0,7 0,1
Remolacha 44 9,5 1,7 0,1
Repollo blanco 24 5,4 1,3 0,2
Tomates 22 4,7 1,1 0,2
Zanahoria 42 9,7 1,1 0,2

Volver al principio

 

Frutas frescas y deshidratadas

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Cereza 58 14,3 1,2 0,3
Ciruela 47 11,9 0,6 0,2
Ciruela seca 255 67,4 2,1 0,6
Coco 296 13,7 3,5 27,2
Dátil 274 72,9 2,2 0,5
Granada 67 16,2 0,8 0,7
Higo 62 15,6 1,2 0,2
Higo seco 274 69,1 4,3 1,3
Kiwi 53 10,8 0,8 0,6
Limón 29 8,1 0,6 0,6
Mandarina 43 10,9 0,7 0,2
Manzana 58 15,2 0,3 0,3
Melocotón 39 9,1 0,6 0,1
Melón 44 11,1 0,6 0,3
Naranja 42 10,5 0,8 0,2
Níspero 44 10,7 0,2 0,6
Pera 56 14,8 0,3 0,2
Plátano 85 22,2 1,1 0,2
Pomelo 41 10,6 0,5 0,1
Sandía 22 5,3 0,5 0,1
Uva 68 16,7 0,6 0,7
Uvas pasas 289 77,4 2,5 0,2

Volver al principio

 

Frutos secos

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Almendra 547 19,6 18,6 54,1
Avellana 647 19,8 10,8 63,2
Cacahuetes 560 21,4 29 45
Castańa 640 20,5 13,2 60,3
Nuez 664 13,2 13,7 67,2
Pistacho 594 19 19,3 53,7

Volver al principio

 

Pan y cereales

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Arroz blanco 343 78,6 6,7 0,2
Arroz integral 353 75,8 8,7 1,7
Cereales integrales 233 73,3 13,3 3,3
Copos de maíz 367 83 6,6 0
Copos de maíz azucarado 367 93 3,3 0
Harina de trigo 345 74,5 9,5 1,1
Harina integral de trigo 333 71 13,3 2
Pan blanco de trigo 263 56,5 8,9 0,2
Pan integral de trigo 271 46,5 9,7 5,1
Pan de centeno 245 50,5 8,2 1,1
Sémola de trigo 346 71 12 1,5
Salvado de avena 383 58,9 17 8,8
Salvado de trigo 353 61,9 16 4,6

Volver al principio

 

Pastas frescas y secas

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Fideos 369 75,2 12,5 1,2
Masa de empanadas 385 43,5 5 21,2
Masa de pizza 246 46,9 6,6 3,4
Raviolis de carne y jamón 253 44,4 9,1 4,4
Tallarines al huevo 287 56,8 9,2 2,6

Volver al principio

 

Bollería, azúcar y dulces

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Azúcar blanca 385 99,5 0 0
Azúcar morena 373 96,4 0 0
Bambas 373 33,4 14 20,4
Churros 348 40 4,6 20
Donuts 391 51,4 4,6 18,6
Dulce de leche 284 52 5,5 6
Dulce de membrillo 278 86,8 1 0,4
Jalea 261 65 0,2 0
Magdalenas 391 48,4 5,3 18,4
Medialuna 318 55 9,1 6,9
Mermelada 272 70 0,6 0,1
Miel 294 79,5 0,3 0
Milhojas 630 45 8,6 46,2
Palmeras 475 45 5,2 30,5

Volver al principio

 

Aceites y grasas

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Aceite de girasol 860 0 0 100
Aceite de oliva 860 0 0 100
Manteca de cerdo 744 0 1,5 8,2
Manteca de cacao 925 0 0 94,5
Margarina 730 0,4 0,6 81
Margarina light 333 1,8 0,2 36,1
Nata 422 2,5 1,7 45
Tocino 677 0 8,4 71

Volver al principio

 

Salsas

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Ketchup 150 3,5 2 0
Mayonesa 669 1 1,6 73,2
Mayonesa light 374 7,5 0,5 38
Mostaza 75 6,4 4,7 4,4
Salsa de soja 61 8,3 8,8 0
Tomate frito 79 10,2 1,3 3,7
Tocino 677 0 8,4 71

Volver al principio

 

Bebidas

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Agua 0 0 0 0
Anís 385 35 0 0
Bebidas gaseosas tipo cola o de sabores 48 12 0 0
Bebidas "energéticas" (tipo Red Bull) 45,8 10,5 0,4 0,1
Cerveza 48 3,8 0,6 0
Cerveza sin alcohol 28 1,3 0,2 0
Champagne dulce 118 10 0,2 0
Champagne seco 85 1,2 0 0
Cońac (brandy) 280 0 0 0
Ginebra 245 0 0 0
Licor 285 33,8 0 0
Ponche 203 0 0 0
Ron 305 0 0 0
Sidra 72 9,1 0 0
Tónica 34 8,5 0 0
Vino de Jerez semidulce 153 11,4 0 0
Vino de mesa 53 0 0 0
Vino de Oporto 130 6 0,3 0
Vodka 315 0 0 0
Whisky 264 0 0 0
Zumo de naranja 43 8,9 0,7 0,2

Volver al principio

 

Chocolate y cacao

Alimento kcal / 100 g Glúcidos (g) Proteínas (g) Lípidos (g)
Cacao en polvo 343 74,2 5,2 2,8
Chocolate amargo 570 18 5,5 52,9
Chocolate blanco 563 52,2 7,1 36,2
Chocolate con almendras 583 51 8 38,6
Chocolate con leche 542 54 6 33,5
Chocolate de taza 471 58,9 5,4 32,1

 

Ir a página anterior

Ir a sección anterior
(DIETA SANA Y EQUILIBRADA)

Volver al principio

Ir a nueva sección
(INGESTAS DIARIAS RECOMENDADAS)

Ir a siguiente página