Calorías Categoría Edad (años) o condición Peso
(kg)Altura
(cm)kcal / día Niños
lactantes0,0 - 0,5 6 60 650 0,5 - 1,0 9 71 850 Niños 1 - 3 13 90 1300 4 - 6 20 112 1800 7 - 10 28 132 2000 Varones 11 - 14 45 157 2500 15 - 18 66 176 3000 19 - 24 72 177 2900 25 - 50 79 176 2900 más de 51 77 173 2300 Mujeres 11 - 14 46 157 2200 15 - 18 55 163 2200 19 - 24 58 164 2200 25 - 50 63 163 2200 más de 51 65 160 1900 Embarazo* Primer trimestre - - + 0 Segundo y tercer trimestre - - + 300 Lactantes* Primer y segundo semestre - - + 500
*Calorías que hay que añadir a la dieta normal por encontrarse embarazada o en período de lactancia.
Vitaminas | ||||||||||||||
Categoría | Edad (años) |
Peso (kg) |
Altura (cm) |
A (µg) |
D (µg) |
E (mg) |
K (µg) |
B1 (mg) |
B2 (mg) |
B3 (mg) |
B6 (mg) |
B9 (µg) |
B12 (µg) |
C (mg) |
Niños lactantes |
0 - 0,5 | 6 | 60 | 375 | 7,5 | 3 | 5 | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,3 | 25 | 0,3 | 30 |
0,5 - 1 | 9 | 71 | 375 | 10 | 4 | 10 | 0,4 | 0,5 | 6 | 0,6 | 35 | 0,5 | 35 | |
Niños | 1 - 3 | 13 | 90 | 400 | 10 | 6 | 15 | 0,7 | 0,8 | 9 | 1 | 50 | 0,7 | 40 |
4 - 6 | 20 | 112 | 500 | 10 | 7 | 20 | 0,9 | 1,1 | 12 | 1,1 | 75 | 1 | 45 | |
7 - 10 | 28 | 132 | 700 | 10 | 7 | 30 | 1 | 1,2 | 13 | 1,4 | 100 | 1,4 | 45 | |
Varones | 11 -14 | 45 | 157 | 1000 | 10 | 10 | 45 | 1,3 | 1,5 | 17 | 1,7 | 150 | 2 | 50 |
15 - 18 | 66 | 176 | 1000 | 10 | 10 | 65 | 1,5 | 1,8 | 20 | 2 | 200 | 2 | 60 | |
19 - 24 | 72 | 177 | 1000 | 10 | 10 | 70 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2 | 200 | 2 | 60 | |
25 - 50 | 79 | 176 | 1000 | 5 | 10 | 80 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2 | 200 | 2 | 60 | |
51 + | 77 | 173 | 1000 | 5 | 10 | 80 | 1,2 | 1,4 | 15 | 2 | 200 | 2 | 60 | |
Mujeres | 11 - 14 | 46 | 157 | 800 | 10 | 8 | 45 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,4 | 150 | 2 | 50 |
15 - 18 | 55 | 163 | 800 | 10 | 8 | 55 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,5 | 180 | 2 | 60 | |
19 - 24 | 58 | 164 | 800 | 10 | 8 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 180 | 2 | 60 | |
25 - 50 | 63 | 163 | 800 | 5 | 8 | 65 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 180 | 2 | 60 | |
51 + | 65 | 160 | 800 | 5 | 8 | 65 | 1 | 1,2 | 13 | 1,6 | 180 | 2 | 60 | |
Embarazo | Primer trimestre | 800 | 10 | 10 | 65 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2,2 | 400 | 2,2 | 70 | ||
Lactantes | Primer semestre | 1300 | 10 | 12 | 65 | 1,6 | 1,8 | 20 | 2,1 | 280 | 2,6 | 95 | ||
Segundo semestre | 1200 | 10 | 11 | 65 | 1,6 | 1,7 | 20 | 2,1 | 260 | 2,6 | 90 |
Sales minerales | ||||||||||
Categoría | Edad (años) |
Peso (kg) |
Altura (cm) |
Ca (mg) |
P (mg) |
Mg (mg) |
Fe (mg) |
Zn (mg) |
I (µg) |
Se (µg) |
Niños lactantes |
0,0 - 0,5 | 6 | 60 | 400 | 300 | 40 | 6 | 5 | 40 | 10 |
0,5 - 1,0 | 9 | 71 | 600 | 500 | 60 | 10 | 5 | 50 | 15 | |
Niños | 1 - 3 | 13 | 90 | 800 | 800 | 80 | 10 | 10 | 70 | 20 |
4 - 6 | 20 | 112 | 800 | 800 | 120 | 10 | 10 | 90 | 20 | |
7 - 10 | 28 | 132 | 800 | 800 | 170 | 10 | 10 | 120 | 30 | |
Varones | 11 -14 | 45 | 157 | 1200 | 1200 | 270 | 12 | 15 | 150 | 40 |
15 - 18 | 66 | 176 | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 15 | 150 | 50 | |
19 - 24 | 72 | 177 | 1200 | 1200 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
25 - 50 | 79 | 176 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
51 + | 77 | 173 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
Mujeres | 11 -14 | 46 | 157 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 45 |
15 - 18 | 55 | 163 | 1200 | 1200 | 300 | 15 | 12 | 150 | 50 | |
19 - 24 | 58 | 164 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
25 - 50 | 63 | 163 | 800 | 800 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
51 + | 65 | 160 | 800 | 800 | 280 | 10 | 12 | 150 | 55 | |
Embarazo | Primer trimestre | 1200 | 1200 | 320 | 30 | 15 | 175 | 65 | ||
Madres lactantes |
Primer semestre | 1200 | 1200 | 355 | 15 | 19 | 200 | 75 | ||
Segundo semestre | 1200 | 1200 | 340 | 15 | 16 | 200 | 75 |
Proteínas | |||
Categoría | Edad (años) |
Peso (kg) |
Proteínas (g/día) |
Niños lactantes |
0,0 - 0,5 | 6 | 13 |
0,5 - 1,0 | 9 | 14 | |
Niños | 1 - 3 | 13 | 16 |
4 - 6 | 20 | 24 | |
7 - 10 | 28 | 28 | |
Varones | 11 -14 | 45 | 45 |
15 - 18 | 66 | 59 | |
19 - 24 | 72 | 58 | |
25 - 50 | 79 | 63 | |
más de 51 | 77 | 63 | |
Mujeres | 11 -14 | 46 | 46 |
15 - 18 | 55 | 44 | |
19 - 24 | 58 | 46 | |
25 - 50 | 63 | 50 | |
más de 51 | 65 | 50 | |
Embarazo | Primer trimestre | 10 | |
Segundo trimestre | 10 | ||
Tercer trimestre | 10 | ||
Lactancia | Primer semestre | 15 |